2020年全国硕士研究生录取工作已接近尾声,随着复试结果出炉,维多利亚老品牌76696vic考研战果捷报频传。在校院两级领导的关心支持以及全系师生的共同努力下,车辆工程专业2020届毕业生考研录取人数创历史新高。据统计,车辆系车辆工程专业2020届毕业生183人,报考研究生130人,报考率71%,达国家A类线82人(B类线92人),达线率44.8%,被国内外高校录取的研究生72人,录取率达39.3%,考研报考率、达线率以及录取率连续三年增长,尤其是录取率创历史新高,位列普通班专业全校第一。录取学校有东北大学、中南大学、南京理工大学、南京航空航天大学、合肥工业大学、河海大学、福州大学、长安大学、贵州大学、石河子大学、西北大学、江苏大学、燕山大学等多所全国重点大学,另有2名学生被世界前一百名高校录取,出国深造。
多年来,车辆工程系坚持社会主义办学方向,认真落实“立德树人”根本任务,构建“三全育人”工作格局和“五位一体”实践育人体系,贯彻学校的教育教学各项政策,全方位引领学生成长成才。通过坚持不懈狠抓学风建设,以学风,教风,考风,舍风建设为抓手,积极鼓励引导学生考研,努力为学生创造良好的考研氛围。通过召开考研动员会、经验交流会、座谈会等。实行指导老师负责制,从考研复习、心理疏导等方面为考研学生保驾护航,取得了显著成绩,连续三年报考率、达线率和录取率快速增长。
今后,车辆工程系将继续落实学院各项教育教学政策,继续发扬踏实肯干、迎难而上的精神,努力提高自身业务能力,做学生的良师益友,紧紧围绕“立德树人”根本任务,教育引导学生秉承学校“尚学敏德、唯实惟新”的校训精神,坚持求学问道,学真本领,做真学问,自强不息,励志成才,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。
附表:车辆工程专业考研录取名单
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 机械学院 | 车辆161 | 方辉 | 浙江师范大学 | 机械工程(学硕) |
2 | 机械学院 | 车辆161 | 王显贵 | 沈阳理工 | 车辆工程(学硕) |
3 | 机械学院 | 车辆161 | 左蔚 | 东华大学 | 机械(专硕) |
4 | 机械学院 | 车辆161 | 吕寅俊 | 东华大学 | 机械(专硕) |
5 | 机械学院 | 车辆161 | 毕祉嵩 | 西北大学 | 电子信息(专硕) |
6 | 机械学院 | 车辆161 | 佛斌 | 南京师范大学 | 动力工程及工程热物理(学硕) |
7 | 机械学院 | 车辆161 | 吴杰 | 贵州大学 | 材料与化工 |
8 | 机械学院 | 车辆161 | 吴磊 | 浙江理工大学 | 机械(专硕) |
9 | 机械学院 | 车辆161 | 张游游 | 黑龙江科技大学 | 材料科学与工程(学硕) |
10 | 机械学院 | 车辆161 | 邵星 | 沈阳理工大学 | 车辆工程(专硕) |
11 | 机械学院 | 车辆161 | 林鹏 | 浙江工业大学 | 机械(专硕) |
12 | 机械学院 | 车辆161 | 赵军 | 南华大学 | 机械工程(专硕) |
13 | 机械学院 | 车辆161 | 唐楠林 | 华东交通大学 | 交通运输(专硕) |
14 | 机械学院 | 车辆161 | 徐亮 | 安徽工程大学 | 机械(专硕) |
15 | 机械学院 | 车辆161 | 黄茁 | 东北大学 | 机械(专硕) |
16 | 机械学院 | 车辆161 | 瞿桃欢 | 江西理工大学 | 机电与自动化工程(学硕) |
17 | 机械学院 | 车辆161 | 周志明 | 中国民航大学 | 航空机械装备(专硕) |
18 | 机械学院 | 车辆161 | 马牧洲 | 上海工程技术大学 | 车辆工程(学硕) |
19 | 机械学院 | 车辆161 | 管旭 | 南京工业大学 | 机械工程(专硕) |
20 | 机械学院 | 车辆162 | 万寿祥 | 合肥工业大学 | 机械(专硕) |
21 | 机械学院 | 车辆162 | 王昌波 | 上海电力大学 | 电子信息(专硕) |
22 | 机械学院 | 车辆162 | 叶博达 | 西安理工大学 | 机械(专硕) |
23 | 机械学院 | 车辆162 | 石慧明 | 燕山大学 | 机械(专硕) |
24 | 机械学院 | 车辆162 | 刘洁 | 合肥工业大学 | 机械(专硕) |
25 | 机械学院 | 车辆162 | 张奇 | 华东交通大学 | 交通运输(专硕) |
26 | 机械学院 | 车辆162 | 张斌 | 安徽工程大学 | 机械(专硕) |
27 | 机械学院 | 车辆162 | 赵晨 | 合肥工业大学 | 机械(专硕) |
28 | 机械学院 | 车辆162 | 唐文中 | 沈阳理工大学 | 机械(专硕) |
29 | 机械学院 | 车辆162 | 朱国栋 | 合肥工业大学 | 机械制造及自动化(学硕) |
30 | 机械学院 | 车辆162 | 许中武 | 河海大学 | 机械工程(专硕) |
31 | 机械学院 | 车辆163 | 于和放 | 上海大学 | 机械工程 |
32 | 机械学院 | 车辆163 | 王康 | 浙江理工 | 机械工程 |
33 | 机械学院 | 车辆163 | 叶锦 | 安徽工程大学 | 机械工程 |
34 | 机械学院 | 车辆163 | 吕梁伟 | 哈尔滨理工大学 | 机械工程 |
35 | 机械学院 | 车辆163 | 孙海波 | 上海工程技术大学 | 交通运输 |
36 | 机械学院 | 车辆163 | 汪光岩 | 石河子大学 | 农业机械化工程 |
37 | 机械学院 | 车辆163 | 陆彬彬 | 杭州电子科技大学 | 机械工程 |
38 | 机械学院 | 车辆163 | 陈志强 | 西南交通大学 | 车辆工程 |
39 | 机械学院 | 车辆163 | 周健 | 西南交通大学 | 车辆工程 |
40 | 机械学院 | 车辆163 | 赵鹏鹏 | 西南交通大学 | 车辆工程 |
41 | 机械学院 | 车辆163 | 谢媛 | 河海大学 | 机械工程 |
42 | 机械学院 | 车辆163 | 隗冬 | 苏州大学 | 材料与化工 |
43 | 机械学院 | 车辆164 | 王斌 | 辽宁工业大学 | 车辆学硕 |
44 | 机械学院 | 车辆164 | 方童 | 南华大学 | 机械专硕 |
45 | 机械学院 | 车辆164 | 王飞 | 江苏大学 | 机械专硕 |
46 | 机械学院 | 车辆164 | 王强波 | 南京理工大学 | 机械专硕 |
47 | 机械学院 | 车辆164 | 王焰飞 | 南昌航空大学 | 机械专硕 |
48 | 机械学院 | 车辆164 | 甘健超 | 厦门理工 | 车辆专硕 |
49 | 机械学院 | 车辆164 | 刘凡 | 合肥工业大学 | 能源动力专硕 |
50 | 机械学院 | 车辆164 | 刘亚铭 | 安徽工程大学 | 机械专硕 |
51 | 机械学院 | 车辆164 | 刘辉 | 东北石油大学 | 机械专硕 |
52 | 机械学院 | 车辆164 | 孙杰宇 | 上海理工大学 | 车辆专硕 |
53 | 机械学院 | 车辆164 | 朱明旺 | 华东交通大学 | 车辆专硕 |
54 | 机械学院 | 车辆164 | 祁永芳 | 合肥工业大学 | 车辆专硕 |
55 | 机械学院 | 车辆164 | 纪丙东 | 燕山大学 | 车辆学硕 |
56 | 机械学院 | 车辆164 | 齐恒 | 安徽工程大学 | 车辆学硕 |
57 | 机械学院 | 车辆164 | 张帅 | 安徽工程大学 | 材料与化工专硕 |
58 | 机械学院 | 车辆164 | 张晨阳 | 安徽工程大学 | 材料与化工专硕 |
59 | 机械学院 | 车辆164 | 李龙 | 安徽工程大学 | 机械工程专硕 |
60 | 机械学院 | 车辆164 | 李青云 | 南京理工大学 | 机械专硕 |
61 | 机械学院 | 车辆164 | 杨庆功 | 长安大学 | 机械专硕 |
62 | 机械学院 | 车辆164 | 肖杨 | 东北大学 | 机械工程专硕 |
63 | 机械学院 | 车辆164 | 陈运鸿 | 合肥工业大学 | 车辆专硕 |
64 | 机械学院 | 车辆164 | 陈哲 | 南京航空航天大学 | 航空宇航科学与技术学硕 |
65 | 机械学院 | 车辆164 | 姚露 | 福州大学 | 机械专硕 |
66 | 机械学院 | 车辆164 | 胡聪 | 西南交通大学 | 机械专硕 |
67 | 机械学院 | 车辆164 | 袁忠禹 | 中南大学 | 机械专硕 |
68 | 机械学院 | 车辆164 | 盛文强 | 河海大学 | 机械专硕 |
69 | 机械学院 | 车辆164 | 章博 | 福州大学 | 机械专硕 |
70 | 机械学院 | 车辆164 | 马令 | 成都大学 | 材料与化工专硕 |
71 | 机械学院 | 车辆162 | 周东岑 | 谢菲尔德大学 | 机械工程硕士 |
72 | 机械学院 | 车辆164 | 李京瑞 | 利兹大学 | 车辆工程硕士 |
(文:张荣芸、阚二姐;审核:伊长文)